สถิติการสอบธรรมสนามหลวง ย้อนหลัง ๑๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๕๖๗) ฉบับสมบูรณ์
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ถือเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาคณะสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชน ซึ่งได้มีการพัฒนาและดำเนินการสอบมาอย่างยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและบันทึกสถิติข้อมูลประวัติศาสตร์ “การสอบธรรมสนามหลวง” ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงและป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์การศึกษาพระพุทธศาสนา
สรุปภาพรวมล่าสุด (ปีการศึกษา ๒๕๖๗)
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ มีสถิติผู้เข้าสอบที่น่าสนใจ ดังนี้
- แผนกนักธรรม (พระภิกษุสามเณร): รวม ๑๐๕,๘๘๒ รูป
- แผนกธรรมศึกษา (ฆราวาส): รวม ๑,๗๔๔,๐๖๘ คน
- รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น: ๑,๘๔๙,๙๕๐ รูป/คน
ตารางสถิติเปรียบเทียบ ย้อนหลัง พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๕๖๗
(หมายเหตุ: ท่านสามารถเลื่อนตารางไปทางซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลได้ครบถ้วน หากดูผ่านโทรศัพท์มือถือ)
| ปี พ.ศ. | น.ธ.ตรี | น.ธ.โท | น.ธ.เอก | รวม น.ธ. | ธ.ศ.ตรี | ธ.ศ.โท | ธ.ศ.เอก | รวม ธ.ศ. | รวมทั้งสิ้น |
| ๒๕๖๗ | 59,148 | 29,757 | 16,977 | 105,882 | 1,065,576 | 489,873 | 188,619 | 1,744,068 | 1,849,950 |
| ๒๕๖๖ | 61,252 | 27,240 | 16,982 | 105,474 | 1,105,519 | 532,570 | 72,266 | 1,710,355 | 1,815,829 |
| ๒๕๖๕ | 60,008 | 28,321 | 16,793 | 105,122 | 1,289,597 | 246,517 | 88,754 | 1,624,868 | 1,729,990 |
| ๒๕๖๔ | 49,576 | 30,949 | 18,832 | 99,357 | – | – | – | (งดสอบ) | 99,357 |
| ๒๕๖๓ | 50,774 | 35,906 | 18,593 | 105,273 | 920,442 | 686,035 | 292,690 | 1,899,167 | 2,004,440 |
| ๒๕๖๒ | 74,370 | 37,618 | 17,886 | 129,874 | 1,173,709 | 773,907 | 342,693 | 2,290,309 | 2,420,183 |
| ๒๕๖๑ | 82,137 | 38,872 | 18,529 | 139,538 | 1,284,294 | 705,029 | 326,167 | 2,315,490 | 2,455,028 |
| ๒๕๖๐ | 91,070 | 41,261 | 19,465 | 151,796 | 1,252,400 | 748,864 | 300,265 | 2,301,529 | 2,453,325 |
| ๒๕๕๙ | 94,441 | 41,494 | 19,966 | 155,901 | 1,385,185 | 626,901 | 256,092 | 2,268,178 | 2,424,079 |
| ๒๕๕๘ | 101,870 | 40,536 | 19,093 | 161,499 | 1,136,752 | 476,156 | 192,565 | 1,805,473 | 1,966,972 |
| ๒๕๕๗ | 103,466 | 43,238 | 21,480 | 168,184 | 966,190 | 493,307 | 201,077 | 1,660,574 | 1,828,758 |
| ๒๕๕๖ | 106,888 | 46,325 | 17,379 | 170,592 | 956,943 | 461,145 | 191,017 | 1,609,105 | 1,779,697 |
| ๒๕๕๕ | 116,925 | 49,979 | 18,697 | 185,601 | 1,032,421 | 577,721 | 241,932 | 1,852,074 | 2,037,675 |
| ๒๕๕๔ | 123,207 | 50,575 | 20,199 | 193,981 | 1,084,114 | 599,190 | 213,404 | 1,896,708 | 2,090,689 |
| ๒๕๕๓ | 136,354 | 42,713 | 20,961 | 200,028 | 1,134,641 | 580,975 | 223,575 | 1,939,191 | 2,139,219 |
| ๒๕๕๒ | 113,983 | 45,862 | 18,340 | 178,185 | 1,138,425 | 598,836 | 185,135 | 1,922,396 | 2,100,581 |
| ๒๕๕๑ | 106,801 | 41,306 | 17,939 | 166,046 | 1,178,526 | 511,790 | 148,127 | 1,838,443 | 2,004,489 |
| ๒๕๕๐ | 109,644 | 41,987 | 15,718 | 167,349 | 1,052,910 | 401,679 | 163,663 | 1,618,252 | 1,785,601 |
| ๒๕๔๙ | 107,748 | 34,810 | 19,206 | 161,764 | 825,382 | 321,267 | 114,486 | 1,261,135 | 1,422,899 |
| ๒๕๔๘ | 93,416 | 37,239 | 16,538 | 147,193 | 761,743 | 281,684 | 80,358 | 1,123,785 | 1,270,978 |
| ๒๕๔๗ | 95,689 | 36,964 | 21,096 | 153,749 | 615,824 | 208,661 | 64,707 | 889,192 | 1,042,941 |
| ๒๕๔๖ | 105,726 | 40,903 | 21,122 | 167,751 | 512,064 | 167,416 | 57,320 | 736,800 | 904,551 |
| ๒๕๔๕ | 112,913 | 44,918 | 23,093 | 180,924 | 449,885 | 139,803 | 57,136 | 646,824 | 827,748 |
| ๒๕๔๔ | 120,143 | 48,332 | 24,663 | 193,138 | 381,670 | 126,424 | 53,102 | 561,196 | 754,334 |
| ๒๕๔๓ | 127,076 | 52,819 | 22,719 | 202,614 | 338,318 | 107,699 | 37,360 | 483,377 | 685,991 |
| ๒๕๔๒ | 134,995 | 42,814 | 20,329 | 198,138 | 253,179 | 82,432 | 30,548 | 366,159 | 564,297 |
| ๒๕๔๑ | 128,867 | 37,507 | 18,837 | 185,211 | 230,483 | 82,833 | 21,547 | 334,863 | 520,074 |
| ๒๕๔๐ | 107,935 | 35,118 | 19,865 | 162,918 | 232,680 | 60,053 | 25,633 | 318,366 | 481,284 |
| ๒๕๓๙ | 105,389 | 35,697 | 16,983 | 158,069 | 214,362 | 69,356 | 21,256 | 304,974 | 463,043 |
| ๒๕๓๘ | 110,802 | 36,894 | 19,305 | 167,001 | 188,310 | 58,500 | 17,838 | 264,648 | 431,649 |
| ๒๕๓๗ | 113,558 | 36,720 | 18,595 | 168,873 | 161,525 | 54,767 | 16,800 | 233,092 | 401,965 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ๒๔๖๔ | 561 | – | – | 561 | – | – | – | – | 561 |
| ๒๔๖๒ | 318 | – | – | 318 | – | – | – | – | 318 |
| ๒๔๖๑ | 173 | – | – | 173 | – | – | – | – | 173 |
| ๒๔๖๐ | 198 | 97 | – | 295 | – | – | – | – | 295 |
| ๒๔๕๙ | 315 | – | – | 315 | – | – | – | – | 315 |
| ๒๔๕๖ | – | – | – | 315 | – | – | – | – | 315 |
| ๒๔๕๔ | 47 | 44 | 60 | 151 | – | – | – | – | 151 |
(เพื่อความกระชับของหน้าเว็บ จึงแสดงผลเฉพาะปีสำคัญและปีปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดิบทั้งหมดได้จากเอกสารอ้างอิงด้านล่าง)
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก: สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

